Kindplanning |
Personeelsplanning |
Managementinformatie |
---|---|---|
3 uurs regeling | Beschikbaarheid personeel controleren | Inzicht in gewerkte uren |
Beschikbaarheid kindplaatsen controleren | BKR inladen in roosters | Management dashboard |
Bulkmailing | Bulkmailing | Omzetverwachting |
Contractbeheer | Dienstverbanden beheer | Overzicht loonkosten |
Dagritmeschema’s | Documenten beheer | Percentage ziekteverzuim |
Documenten beheer | Export naar salarispakket | Vergelijkingen van alle jaren in cijfers en grafiek |
Export belastingdienst | Personeelsgegevens | Vergelijken van groepen in cijfers en grafieken |
Groepsoverzichten | Registratie absenties | Vergelijken van vestigingen in cijfers en grafieken |
Facturatie | Roosters | |
Flex plaatsingen | Salaris registratie | |
Incasso mogelijkheden | Standaardplanningen | |
Kindplanning | Taakplanner | |
Kindgegevens | Urenregistratie | |
Export naar boekhoudpakket | ||
Live BKR berekeningen | ||
Oudergegevens | ||
Periodieke plaatsingen | ||
Peutermonitor | ||
Ruiltegoed | ||
Taakplanner | ||
Vervoersplanning | ||
Wachtlijstbeheer |
Aantal kindplaatsen
Selecteer hier het aantal kinderen dat u wilt plaatsen. Het volgende blok rekent op basis van uw keuze automatisch uit wat uw prijs wordt.
Totale prijs per maand
Selecteer een pakket
Selecteer een pakket
Kindplanning
Personeelsplanning
Managementinformatie
0,00
0,00